2016〜2017秋冬編
今回のテーマ:ブロッコリー栽培
今年は、初めての品種を植えた。
これまで通りの通常品種(緑帝)に加えて、エムソン企画の”すずなり(茎ブロッコリー)”、と”ロングラン”を1苗ずつ植えてみた。その生育を記録することとする。
植付けまでの経緯 | 8.18 苦土石灰 8.23 牛フン 8.25 配合肥料 9.6 苗の植え付け (株間40cm、たっぷり水やり)) |
|
2016.9.23 | 左奥がすずなりブロッコリー 真ん中がロングランブロッコリ 右手前が通常ブロッコリー( 緑帝) いずれも順調に育っている。 左がすずなり、右がロングラン |
|
2016.9.24 | 配合肥料で追肥。株の周囲に大体20g/株程度。ずっと週1,2度降雨があり、水やりはこれまでやっていない。 | |
2016.10.21 | 大きくなったのでネットを外し、化成肥料で2回目の追肥。配合肥料は土と混ぜるため、株が大きくなるとやり難い。 写真上の左がすずなり品種、右がロングラン。 写真下が通常ブロッコリー。すでに花蕾ができている。 |
|
2016.10.31 | 写真上の左がすずなり品種、右がロングラン品種。 写真下が通常ブロッコリー。花蕾が15cmほどになったので収穫した。 すずなり品種とロングランはいずれも花蕾らしきものがまだ見当たらない。 |
|
2016.11.3 | スナックえんどうの種まきととタマネギの苗植付け。これで今季のしこみが全て終了。写真右のネットの右側がブロッコリー。 | |
2016.11.8 | 化成肥料で3回目の追肥。 写真左上はロングラン、小さな花蕾ができている。右上はすずなり、花蕾らしきものもない。 下に見えるのはアオムシ。ネットを外したので覚悟していた。ロングランとすずなり、2株合わせて15匹程度を捕殺した。通常品種は5株合わせて5匹程度と明らかに特別2品種が多い。なぜ? |
|
2016.11.13 | 左がロングラン品種、右は通常緑帝、緑帝は15cmの大きさで収穫した。ロングランはまだ3cmあまりと小さい。単に遅いだけの品種なのか。 | |
2016.12.2 | ロングラン品種が写真のように大きくなったので収穫した。 すずなり品種はいっこうに花蕾ができる様子がない。今もアオムシとの戦いが続いているが、この程度の被害は平気のはずではないのか? 通常緑帝は側花蕾の収穫を続けている。 |
|
2016.12.15 | ロングランは収穫後、側花蕾らしきものは何も出ていない。すずなりも相変わらず何もできていない。通常の品種は側花蕾の収穫が順調なのに。 | |
2016.12.17 | 気になるので、エムソン企画に問い合わせた所、2品種とも晩成で、ロングランの頂花蕾以外は来年の2月下旬〜4月初が収穫期とのこと。やれやれ! 即座に、そしてきちんと返答してくれたエムソンに。 |
|
2016.12.22 | 配合肥料を施す。量は適当、1株当たり10〜20gくらいか。 | |
2016.12.28 | すずなりに花蕾がようやくできてきた。ロングランにも側花蕾のようものが見える。 | |
2017.2.18 | すずなりの花蕾が大きくなってきた。側蕾も多数見られる。 ロングランにも側蕾がはっきりとできてきた。メーカーの言う通り、しばらくすれば収穫できそうな様子である。 |
|
2017.2.25 | 写真は通常品種(緑帝)の側蕾。5株ともこのように順調であり、収穫が続いている。 すずなりとロングランはともに、収穫まであと一息の様子。 |
|
2017.3.4 | すずなりの花蕾を収穫した。約12cmでやや小ぶりかな。すずなりは側蕾も多数大きくなっている。 ロングランの側蕾も収穫。 |
|
2017.3.12 | すずなり品種の側蕾が写真のように大きくなった。 収穫し、通常品種の側蕾との比較写真を見ると、茎ブロッコリーとも言われるように茎の部分が長い。 |
|
2017.4.3 | 通常品種は花が咲いてきて、本日の収穫を最後に終了させた。 すずなり品種の側蕾は相変わらず多数できているが、最近は大きくならず、もう数日で終了させる予定。 ロングランは何しろ側蕾が少ない。今日は写真の一つだけ。 |
|
2017.4.6 | すずなり、ロングランともに終了させた。全体として、すずなりはまずまず、ロングランは数が少なかった。通常品種に代わるほどの収量はなかったと言える。 |
<全体図>
*********************************************************************************************************
当菜園の輪作計画 連作防止のための区画割りについて!
書籍には、菜園を5区画に分け連作障害を防止することが推奨させている。が、この単純5区画割りでは、春夏野菜のナス科(トマト、なす、じゃがいも、ピーマン)とウリ科(きゅうり、かぼちゃ、ごうや、ズッキーニ、スイカ、メロン)という作りたい野菜が量的に作れない。また秋冬野菜では作りたいアブラナ科(キャベツ、白菜、ブロッコリー、大根、小松菜、・・・)が十分に作れない。
そこで、当菜園では
(1)春夏:ナス科、ウリ科を念頭に基本3区画割りでプランを立てている。ナス科、ウリ科、そして、残りをオクラやインゲン等に使う。
(2)秋冬:大根以外のアブラナ科で約1/3区画を使い、連作の効く大根は2年に一度くらい回ってくるようにプランを立てている。
ナス科、ウリ科、大根以外のアブラナ科は3年毎の周期になるが、接木苗等の対策で問題は出ないだろう。接木苗はそもそも連作可能と言われるが、何年も続ければ怪しい。
以上を基本に各畝毎にプランを立てて、記録に残す等実行にはそれなりの面倒があるが、それもまた楽しからずやの気持である。
<例:2015春夏>